Dólar hoy en Colombia: TRM del viernes 30 de octubre de 2026
El valor del dólar hoy en Colombia es $3.166,91 pesos, según la TRM oficial vigente desde el 30 oct 2026. El precio del dólar colombiano hoy subió 0,14% frente a ayer.
Fuente: Superintendencia Financiera vía datos.gov.co · Actualizado 30 de oct de 2026, 3:51 a. m. · Se actualiza cada día hábil
Precio del dólar hoy en Colombia: cómo se ha movido
Avísame cuando el dólar llegue a…
Convierte dólares a pesos con la TRM de hoy
TRM de los últimos 30 días
| Fecha | TRM | Variación diaria |
|---|---|---|
| 30 oct 2026 | $3.166,91 | +0,14% |
| 29 oct 2026 | $3.162,35 | +0,46% |
| 28 oct 2026 | $3.148,02 | −0,31% |
| 27 oct 2026 | $3.157,94 | −0,02% |
| 24 oct 2026 | $3.158,43 | −0,83% |
| 23 oct 2026 | $3.185,01 | −0,20% |
| 22 oct 2026 | $3.191,47 | +0,88% |
| 21 oct 2026 | $3.163,76 | +0,24% |
| 20 oct 2026 | $3.156,32 | −0,58% |
| 17 oct 2026 | $3.174,67 | +0,13% |
| 16 oct 2026 | $3.170,46 | −0,85% |
| 15 oct 2026 | $3.197,65 | +0,50% |
| 14 oct 2026 | $3.181,74 | −0,40% |
| 10 oct 2026 | $3.194,44 | −0,76% |
| 9 oct 2026 | $3.218,75 | −0,62% |
| 8 oct 2026 | $3.238,88 | +0,71% |
| 7 oct 2026 | $3.216,01 | +0,19% |
| 6 oct 2026 | $3.209,78 | −1,95% |
| 3 oct 2026 | $3.273,49 | −1,04% |
| 2 oct 2026 | $3.307,73 | −0,15% |
| 1 oct 2026 | $3.312,84 | −0,85% |
| 30 sep 2026 | $3.341,23 | −0,25% |
| 29 sep 2026 | $3.349,63 | +1,29% |
| 26 sep 2026 | $3.306,86 | −0,68% |
| 25 sep 2026 | $3.329,61 | +2,00% |
| 24 sep 2026 | $3.264,39 | +1,74% |
| 23 sep 2026 | $3.208,66 | +0,51% |
| 22 sep 2026 | $3.192,53 | −0,01% |
| 19 sep 2026 | $3.192,92 | +1,31% |
| 18 sep 2026 | $3.151,73 | +0,74% |
¿Qué es la TRM y por qué cambia?
La TRM (Tasa Representativa del Mercado) es el promedio de las operaciones de compra y venta de dólares del día hábil anterior, que certifica la Superintendencia Financiera. Cambia cada día hábil según la oferta y la demanda de dólares, y queda vigente también los fines de semana y festivos hasta la siguiente publicación. Tu banco no te paga la TRM: usa su propia tasa de compra.
Fuentes oficiales: Banco de la República · Superintendencia Financiera de Colombia · datos.gov.co (TRM histórica)
Preguntas frecuentes sobre el dólar hoy
¿A cómo está el dólar en Colombia hoy?
Hoy la TRM está en $3.166,91 pesos por dólar, vigente desde el 30 oct 2026.
¿La TRM es el precio al que me compran los dólares?
No exactamente. La TRM es la referencia oficial. Bancos y plataformas compran tus dólares con su propia tasa, normalmente por debajo de la TRM, y pueden cobrar comisión.
¿Qué TRM uso para calcular mi planilla si me pagan en dólares?
Cotizas sobre el valor en pesos que recibiste. Para estimarlo, usa la TRM del día del pago y la calculadora de aportes.
¿Necesito una cuenta en dólares para recibir pagos del exterior?
No. Puedes recibirlos en tu cuenta en pesos, y el banco los convierte. Una cuenta en dólares te deja elegir cuándo cambiarlos. Compara opciones en cuenta en dólares en Colombia.